heuer_temporada
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| heuer_temporada [26.11.2022 18:10] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | heuer_temporada [27.11.2022 09:39] (aktuell) – gerdlothar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Heuer Temporada ====== | ||
| + | |||
| + | <WRAP box_links> | ||
| + | == Bild-Links == | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Temporada** ist eine Armbanduhr von [[Heuer]] | ||
| + | |||
| + | Sport-[[Chronograph]] von Heuer (heute [[TAG Heuer]]) im typischen Stil der 1970er Jahre. | ||
| + | |||
| + | <WRAP ud ud_mod> | ||
| + | **Referenz: | ||
| + | * 733.809 | ||
| + | |||
| + | **Werk:** | ||
| + | * [[Handaufzug]]s-[[Chronograph]]enwerk Heuer-Leonidas (Kaliber [[Valjoux 7733]]), 18.000 A/h | ||
| + | * [[Incabloc]]-[[Stoßsicherung]] | ||
| + | * 17 [[Lagersteine]] | ||
| + | * Gangreserve 45 h | ||
| + | |||
| + | **Gehäuse: | ||
| + | * Fiberglas-Einschalengehäuse, | ||
| + | * D 42,5 mm, H ? mm | ||
| + | * Krone bei 9 h | ||
| + | * [[Wassergeschützt]] (waterresistant) | ||
| + | |||
| + | **Zifferblatt: | ||
| + | * Silbern oder beige | ||
| + | * Zwei [[Totalisator]]en im " | ||
| + | * Indexe und Zeiger mit [[Leuchtmasse]] | ||
| + | |||
| + | **Funktionen: | ||
| + | * Stunde, Minute, [[kleine Sekunde]] bei 9 h | ||
| + | * Chrono-Funktion mit 2 Zählern zentrale Stoppsekunde und 30-Minuten-Zähler bei 3 h | ||
| + | * [[Pulsometer]]-Skala | ||
| + | |||
| + | **Armband: | ||
| + | * Lederband | ||
| + | |||
| + | **Preis:** | ||
| + | * Je nach Zustand und Modell ca. 1000 € | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
